|
Numer
rejestrowy
|
Firma, oznaczenie
siedziby i adres albo
imię i nazwisko
i adres przedsiębiorcy
|
Numer
identyfikacji
podatkowej
(NIP)
|
Numer
identyfikacyjny
REGON
|
Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych
|
|
1/2012
|
Wykreślono
|
|
2/2012
|
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 13,
23-400 Biłgoraj
|
918-000-09-56
|
950317448
|
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*,
15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03,
16 01 03, 16 02 11*, 16 02 13*,
16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80,
17 01 81, 17 01 82, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*,
17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*,
17 03 80, 17 04 01, 17 04 02
17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*
17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*
17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06,
17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*,
17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*,
17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*,
17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*,
20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*,
20 01 25, 20 01 26, 20 01 27*,
20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30,
20 01 31* 20 01 32, 20 01 33*,
20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36,
20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06
20 03 07, 20 03 99
|
|
3/2012
|
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Krucza 10,
22-400 Zamość
|
922-000-57-60
|
950242408
|
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 15 02 02,
15 02 03, 16 01 03, 16 02 09*
16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*
16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*,
16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*,
16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05,
16 06 06*, 16 80 01, 16 81 01*,
16 81 02, 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07, 17 01 82,
17 03 80, 17 06 04, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 13, 20 01 19,
20 01 21, 20 01 32, 20 01 33,
20 01 34, 20 01 35, 20 01 36,
20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01,
17 04 01, 17 04 03, 17 04 04,
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 08, 17 08 02,
17 09 04, 20 01 05.
|
|
4/2012
|
„EKO-KRAS” Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3,
23-210 Kraśnik
|
715-19-14-256
|
60588647
|
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*,
15 01 11*, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 13, 20 01 14*, 20 01 15*,
20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*,
20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*,
20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32,
20 01 33, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
|
|
1/2013
|
„EKOMEGA”
Legieć Marek
Spółka Jawna
ul. Szklarniowa 1C
22-400 Zamość
|
922-26-12-352
|
951193882
|
15 01 01, 15 01 02, 15 01 07,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03
17 01 07, 17 06 04, 17 09 04
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08
20 01 10, 20 01 23*, 20 01 33
20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36
20 01 39, 20 01 40, 20 02 01
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03
20 03 07, 20 03 99
|
|
2/2013
|
„Zakład Gospodarki
Komunalnej w Szczebrzeszynie
Sp. z o.o.”
ul. Gorajska 51
22-460 Szczebrzeszyn
|
922-304-71-96
|
61490672
|
20 03 01, 20 03 99, 20 01 01,
15 01 01, 20 01 39, 15 01 02
15 01 07, 20 01 02, 16 01 03,
20 01 40, 17 04 05, 15 01 04
16 02 11*, 16 02 13*, 20 01 23*,
20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*
16 0213*, 1 6 06 01*, 16 06 04,
16 06 05, 20 01 31*, 18 01 08*
20 01 32, 18 01 09, 18 01 06*,
18 02 05*, 18 01 07, 18 02 06
20 01 27*, 20 01 28, 20 02 01,
20 03 07, 17 03 80, 10 01 02,
17 01 02, 17 01 07, 20 02 02,
|
|
3/2013
|
Wykreślono
|
|
1/2015
|
ECLER
Wywóz nieczystości Dariusz Gałan
Łaszczówka
ul. Promienna 19,
22-600 Tomaszów Lubelski
|
921-132-30-12 |
951151731 |
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 16 01 03,
16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14,
16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 80, 17 09 04, 19 08 01,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 32, 20 01 33*,
20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36,
20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99, 10 01 01, 10 01 02,
10 01 03, 20 01 13*, 20 01 19*,
20 01 28, 20 01 80, 15 01 10*,
15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03,
16 01 18, 16 01 17, 16 01 19,
16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22,
16 01 99, 16 02 10*, 16 02 15*,
16 02 16, 16 05 06*, 16 05 07*,
16 05 08*, 16 05 09, 16 06 03*,
16 06 04, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 19 12 01, 19 12 02,
19 12 03, 19 12 04, 19 12 05,
19 12 06*, 19 12 07, 19 12 08,
19 12 11*, 19 12 12, 20 01 14*,
20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 25,
20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*,
20 01 30, 20 01 31*, 02 01 06,
17 01 06*, 17 01 82, 17 08 02,
17 08 01*, 17 09 01*, 17 09 02*,
17 09 03*, 19 12 09. |